Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 31,00% | 13,85 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 7,54% | 3,37 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 4,78% | 2,13 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 18,28% | 8,16 M€ |
Preus públics | 0,53% | 237.600 € |
Vendes | 0,78% | 349.327 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 0 € |
Altres ingressos | 37,09% | 16,57 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.