acció social
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/231-01/2025/functional/G | 3,68% | 1,41 M€ |
/presupuestos/partidas/231-02/2025/functional/G | 45,49% | 17,4 M€ |
/presupuestos/partidas/231-03/2025/functional/G | 9,88% | 3,78 M€ |
/presupuestos/partidas/231-04/2025/functional/G | 22,32% | 8,54 M€ |
/presupuestos/partidas/231-05/2025/functional/G | 0,04% | 16.900 € |
/presupuestos/partidas/231-06/2025/functional/G | 1,47% | 562.506 € |
/presupuestos/partidas/231-07/2025/functional/G | 1,07% | 408.544 € |
/presupuestos/partidas/231-08/2025/functional/G | 0,49% | 188.400 € |
/presupuestos/partidas/231-09/2025/functional/G | 3,29% | 1,26 M€ |
/presupuestos/partidas/231-10/2025/functional/G | 7,94% | 3,04 M€ |
/presupuestos/partidas/231-11/2025/functional/G | 0,89% | 339.341 € |
/presupuestos/partidas/231-12/2025/functional/G | 3,45% | 1,32 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.