| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 119.780.383,00 € | 523,73 € | 44,53 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 56.202.327,00 € | 245,74 € | 20,89 % | |
| Despeses financeres | 3.423.541,00 € | 14,97 € | 1,27 % | |
| Transferències corrents | 59.238.191,00 € | 259,01 € | 22,02 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 1.250.204,00 € | 5,47 € | 0,46 % | |
| Inversions reals | 12.396.038,00 € | 54,20 € | 4,61 % | |
| Transferències de capital | 4.693.842,00 € | 20,52 € | 1,75 % | |
| Actius financers | 195.995,00 € | 0,86 € | 0,07 % | |
| Passius financers | 11.804.000,00 € | 51,61 € | 4,39 % | |
| Total | 268.984.521,00 € | 1.176,10 € |
Exemples: