Societat de la informació.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/491-01/2025/functional/G | 13,41% | 498.256 € |
/presupuestos/partidas/491-04/2025/functional/G | 3,58% | 133.000 € |
/presupuestos/partidas/491-06/2025/functional/G | 67,54% | 2,51 M€ |
/presupuestos/partidas/491-08/2025/functional/G | 1,02% | 37.964 € |
/presupuestos/partidas/491-09/2025/functional/G | 14,45% | 537.229 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.