Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 11.874.745,00 € | 53,25 € | 4,81 % | |
Serveis públics bàsics | 89.550.824,00 € | 401,55 € | 36,25 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 35.495.233,00 € | 159,16 € | 14,37 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 41.841.341,00 € | 187,62 € | 16,94 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 19.527.728,00 € | 87,56 € | 7,91 % | |
Actuacions de caràcter general | 48.731.575,00 € | 218,52 € | 19,73 % | |
Total | 247.021.446,00 € | 1.107,66 € |
Exemples: