| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 105.821.929,00 € | 469,74 € | 42,84 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 54.354.987,00 € | 241,28 € | 22,00 % | |
| Despeses financeres | 2.849.745,00 € | 12,65 € | 1,15 % | |
| Transferències corrents | 48.755.669,00 € | 216,43 € | 19,74 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 63.871,00 € | 0,28 € | 0,03 % | |
| Inversions reals | 19.906.957,00 € | 88,37 € | 8,06 % | |
| Transferències de capital | 6.047.293,00 € | 26,84 € | 2,45 % | |
| Actius financers | 195.995,00 € | 0,87 € | 0,08 % | |
| Passius financers | 9.025.000,00 € | 40,06 € | 3,65 % | |
| Total | 247.021.446,00 € | 1.096,52 € |
Exemples: