promoció cultural.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/334-02/2023/functional/G | 2,72% | 88.741 € |
/presupuestos/partidas/334-03/2023/functional/G | 9,47% | 309.008 € |
/presupuestos/partidas/334-04/2023/functional/G | 9,39% | 306.104 € |
/presupuestos/partidas/334-05/2023/functional/G | 10,83% | 353.379 € |
/presupuestos/partidas/334-06/2023/functional/G | 4,28% | 139.526 € |
/presupuestos/partidas/334-07/2023/functional/G | 25,57% | 833.908 € |
/presupuestos/partidas/334-08/2023/functional/G | 5,07% | 165.271 € |
/presupuestos/partidas/334-09/2023/functional/G | 18,62% | 607.356 € |
/presupuestos/partidas/334-10/2023/functional/G | 10,07% | 328.294 € |
/presupuestos/partidas/334-11/2023/functional/G | 3,98% | 129.965 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.