| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 56.524.692,83 € | 265,72 € | 25,90 % | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 28.869.250,59 € | 135,71 € | 13,23 % | |
| Gastos financieros | 2.041.383,90 € | 9,60 € | 0,94 % | |
| Transferencias corrientes | 58.475.167,51 € | 274,89 € | 26,79 % | |
| Inversiones reales | 47.302.116,94 € | 222,36 € | 21,67 % | |
| Transferencias de capital | 1.790.722,92 € | 8,42 € | 0,82 % | |
| Activos financieros | 12.044.731,00 € | 56,62 € | 5,52 % | |
| Pasivos financieros | 11.207.279,26 € | 52,68 € | 5,13 % | |
| Total | 218.255.344,95 € | 1.026,00 € |
Ejemplos: