Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 6,90% | 3,88 M€ |
Reparacions, manteniment i conservació | 12,80% | 7,19 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 79,08% | 44,45 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 0,68% | 384.178 € |
Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,53% | 298.780 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.