Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 4,86% | 2,64 M€ |
Reparacions, manteniment i conservació | 10,06% | 5,47 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 83,97% | 45,64 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 0,52% | 282.588 € |
Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,59% | 318.780 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.