| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 94.866.361,00 € | 423,30 € | 40,37 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 52.451.941,00 € | 234,04 € | 22,32 % | |
| Despeses financeres | 683.809,00 € | 3,05 € | 0,29 % | |
| Transferències corrents | 53.071.175,00 € | 236,80 € | 22,58 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 188.090,00 € | 0,84 € | 0,08 % | |
| Inversions reals | 17.518.809,00 € | 78,17 € | 7,45 % | |
| Transferències de capital | 6.597.423,00 € | 29,44 € | 2,81 % | |
| Actius financers | 195.995,00 € | 0,87 € | 0,08 % | |
| Passius financers | 9.445.920,00 € | 42,15 € | 4,02 % | |
| Total | 235.019.523,00 € | 1.048,66 € |
Exemples: