| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 91.651.361,00 € | 410,97 € | 41,77 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 50.636.259,00 € | 227,06 € | 23,07 % | |
| Despeses financeres | 766.729,00 € | 3,44 € | 0,35 % | |
| Transferències corrents | 49.004.061,00 € | 219,74 € | 22,33 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 188.090,00 € | 0,84 € | 0,09 % | |
| Inversions reals | 12.502.348,00 € | 56,06 € | 5,70 % | |
| Transferències de capital | 6.223.161,00 € | 27,91 € | 2,84 % | |
| Actius financers | 195.995,00 € | 0,88 € | 0,09 % | |
| Passius financers | 8.275.000,00 € | 37,11 € | 3,77 % | |
| Total | 219.443.004,00 € | 984,00 € |
Exemples: