Societat de la informació.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/491-01/2023/functional/G | 16,32% | 506.161 € |
| /presupuestos/partidas/491-04/2023/functional/G | 1,93% | 60.000 € |
| /presupuestos/partidas/491-06/2023/functional/G | 66,45% | 2,06 M€ |
| /presupuestos/partidas/491-08/2023/functional/G | 1,03% | 32.000 € |
| /presupuestos/partidas/491-09/2023/functional/G | 14,26% | 442.120 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.