promoció cultural.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/334-02/2021/functional/G | 7,97% | 275.824 € |
/presupuestos/partidas/334-03/2021/functional/G | 9,62% | 333.247 € |
/presupuestos/partidas/334-04/2021/functional/G | 8,88% | 307.481 € |
/presupuestos/partidas/334-05/2021/functional/G | 11,73% | 406.251 € |
/presupuestos/partidas/334-06/2021/functional/G | 4,75% | 164.488 € |
/presupuestos/partidas/334-07/2021/functional/G | 27,53% | 953.433 € |
/presupuestos/partidas/334-08/2021/functional/G | 4,17% | 144.321 € |
/presupuestos/partidas/334-09/2021/functional/G | 15,99% | 553.631 € |
/presupuestos/partidas/334-10/2021/functional/G | 9,36% | 324.008 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.