Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 66,32% | 31,22 M€ |
A comunitats autònomes | 0,00% | 0 € |
A entitats locals | 0,42% | 199.505 € |
A empreses privades | 17,07% | 8,04 M€ |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 16,19% | 7,62 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.