Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 96.661.120,00 € | 431,30 € | 41,13 % | |
Impostos indirectes | 11.024.775,00 € | 49,19 € | 4,69 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 35.849.798,00 € | 159,96 € | 15,25 % | |
Transferències corrents | 71.546.864,00 € | 319,24 € | 30,44 % | |
Ingressos patrimonials | 406.415,00 € | 1,81 € | 0,17 % | |
Alienació d'inversions reals | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Transferències de capital | 7.213.983,00 € | 32,19 € | 3,07 % | |
Actius financers | 525.710,00 € | 2,35 € | 0,22 % | |
Passius financers | 11.790.858,00 € | 52,61 € | 5,02 % | |
Total | 235.019.523,00 € | 1.048,66 € |
Exemples: