Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/152-01/2015/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/152-11/2015/functional/G | 97,61% | 4,71 M€ |
/presupuestos/partidas/152-21/2015/functional/G | 1,00% | 48.000 € |
/presupuestos/partidas/152-22/2015/functional/G | 1,33% | 64.000 € |
/presupuestos/partidas/152-23/2015/functional/G | 0,07% | 3.150 € |
Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. | 97,61% | 4,71 M€ |
Conservació i rehabilitació de l'edificació | 2,39% | 115.150 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.