| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 56.481.479,00 € | 262,64 € | 36,09 % | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 27.340.865,00 € | 127,13 € | 17,47 % | |
| Gastos financieros | 3.553.590,00 € | 16,52 € | 2,27 % | |
| Transferencias corrientes | 47.466.256,00 € | 220,72 € | 30,33 % | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 188.090,00 € | 0,87 € | 0,12 % | |
| Inversiones reales | 6.417.590,00 € | 29,84 € | 4,10 % | |
| Transferencias de capital | 1.177.960,00 € | 5,48 € | 0,75 % | |
| Activos financieros | 148.995,00 € | 0,69 € | 0,10 % | |
| Pasivos financieros | 13.723.410,00 € | 63,81 € | 8,77 % | |
| Total | 156.498.235,00 € | 727,71 € |
Ejemplos: