| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 85.526.757,00 € | 387,78 € | 41,19 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 50.495.677,00 € | 228,95 € | 24,32 % | |
| Despeses financeres | 1.273.000,00 € | 5,77 € | 0,61 % | |
| Transferències corrents | 45.687.512,00 € | 207,15 € | 22,01 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 188.090,00 € | 0,85 € | 0,09 % | |
| Inversions reals | 11.479.045,00 € | 52,05 € | 5,53 % | |
| Transferències de capital | 3.969.981,00 € | 18,00 € | 1,91 % | |
| Actius financers | 195.995,00 € | 0,89 € | 0,09 % | |
| Passius financers | 8.807.000,00 € | 39,93 € | 4,24 % | |
| Total | 207.623.057,00 € | 941,36 € |
Exemples: