Dins el grup de programes de vies públiques es tipifiquen dos programes, relatius a l'accés als nuclis de població i a la pavimentació de les vies públiques.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/153-11/2019/functional/G | 7,46% | 318.000 € |
| /presupuestos/partidas/153-21/2019/functional/G | 87,91% | 3,75 M€ |
| /presupuestos/partidas/153-23/2019/functional/G | 4,63% | 197.473 € |
| Accés als nuclis de població | 7,46% | 318.000 € |
| Pavimentació de les vies públiques | 92,54% | 3,95 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.