| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 15.875.000,00 € | 73,76 € | 9,42 % | |
| Serveis públics bàsics | 58.619.737,00 € | 272,38 € | 34,78 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 17.362.105,00 € | 80,67 € | 10,30 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 34.796.595,00 € | 161,68 € | 20,64 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 13.050.344,00 € | 60,64 € | 7,74 % | |
| Actuacions de caràcter general | 28.849.219,00 € | 134,05 € | 17,12 % | |
| Total | 168.553.000,00 € | 783,19 € |
Exemples: