Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 36,87% | 10,7 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 12,54% | 3,64 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 6,17% | 1,79 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 21,04% | 6,11 M€ |
Preus públics | 0,37% | 108.600 € |
Vendes | 1,85% | 536.427 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 0 € |
Altres ingressos | 21,16% | 6,14 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.