S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 7,68% | 745.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 50,89% | 4,93 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2015/economic/I | 0,20% | 19.600 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2015/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2015/economic/I | 3,95% | 382.750 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2015/economic/I | 13,50% | 1,31 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2015/economic/I | 6,81% | 660.085 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2015/economic/I | 8,62% | 835.970 € |
/presupuestos/partidas/450-36/2015/economic/I | 1,57% | 152.000 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2015/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2015/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2015/economic/I | 6,08% | 589.874 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2015/economic/I | 0,70% | 68.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.