Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 75,43% | 47,14 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 1,94% | 1,21 M€ |
De comunitats autònomes | 15,52% | 9,7 M€ |
D'entitats locals | 6,96% | 4,35 M€ |
D'empreses privades | 0,13% | 82.000 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,03% | 15.813 € |
De l'exterior | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.