Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 42,08% | 2,57 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 51,58% | 3,15 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 1,23% | 75.000 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,00% | 5 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 5,11% | 312.250 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.