Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 38,83% | 10,2 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 2,96% | 777.748 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,58% | 1,73 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 23,26% | 6,11 M€ |
Precios públicos | 1,02% | 268.929 € |
Contribuciones especiales | 0,00% | 10 € |
Ventas | 2,18% | 572.320 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 10 € |
Otros ingresos | 25,17% | 6,61 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
2013 | Cambio año anterior | ||
---|---|---|---|
Ajuntament de Terrassa | 122,10 € | -2,89 % | |
Media estatal | 193,03 € | -0,86 % | |
Media autonómica | 246,23 € | +1,5 % | |
Media provincial | 229,52 € | -2,5 % |