Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Multes | 62,73% | 4,15 M€ |
| Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 15,91% | 1,05 M€ |
| Interessos de demora | 4,99% | 330.000 € |
| Ingressos per actuacions d'urbanització | 7,75% | 512.005 € |
| Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 1,51% | 100.000 € |
| Altres ingressos diversos | 7,11% | 469.950 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.