Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 31,03% | 2,38 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 63,91% | 4,89 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 1,39% | 106.233,49 € |
T.ocupació via públ. suspensió temp. trànsit rodat | 0,00% | 0 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,05% | 3.797,34 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 3,63% | 277.888,33 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.