Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 34,75% | 2,37 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 55,87% | 3,81 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 1,47% | 100.000 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,07% | 5.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 7,85% | 535.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.