Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 30,72% | 9,15 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 2,03% | 605.196,27 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 5,04% | 1,5 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 25,71% | 7,66 M€ |
| Precios públicos | 0,28% | 83.246,34 € |
| Contribuciones especiales | 0,00% | 10 € |
| Ventas | 1,86% | 552.952,01 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,10% | 29.605,89 € |
| Otros ingresos | 34,26% | 10,2 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.