Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Multes | 59,65% | 6,08 M€ |
| Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 10,01% | 1,02 M€ |
| Interessos de demora | 3,94% | 402.245,16 € |
| Ingressos per actuacions d'urbanització | 5,77% | 588.433,8 € |
| Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 1,26% | 128.437,07 € |
| Altres ingressos diversos | 19,37% | 1,98 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.