Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 55,29% | 3,92 M€ |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 19,49% | 1,38 M€ |
Interessos de demora | 7,41% | 525.000 € |
Ingressos per actuacions d'urbanització | 12,33% | 873.000 € |
Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 0 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 1,13% | 80.000 € |
Altres ingressos diversos | 4,35% | 308.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.