Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 37,06% | 11,49 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 11,35% | 3,52 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,78% | 2,1 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 20,54% | 6,37 M€ |
| Precios públicos | 0,35% | 109.100 € |
| Ventas | 1,07% | 330.370 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 0 € |
| Otros ingresos | 22,85% | 7,08 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.