Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 44,38% | 2,83 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 43,75% | 2,79 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 5,66% | 360.000 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,00% | 0 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 6,21% | 395.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.