| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,60% | 277.108 € |
| Suministros | 19,06% | 8,76 M€ |
| Comunicaciones | 2,88% | 1,32 M€ |
| Transportes | 0,06% | 26.486 € |
| Primas de seguros | 0,87% | 399.011 € |
| Tributos | 0,03% | 14.000 € |
| Gastos diversos | 7,51% | 3,45 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 68,98% | 31,68 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.