| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,60% | 277.108 € |
| Subministraments | 19,06% | 8,76 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 2,88% | 1,32 M€ |
| Transports | 0,06% | 26.486 € |
| Primes d'assegurances | 0,87% | 399.011 € |
| Tributs | 0,03% | 14.000 € |
| Despeses diverses | 7,51% | 3,45 M€ |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 68,98% | 31,68 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.