S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 17,47% | 5,54 M€ |
| Seguretat | 0,90% | 284.838 € |
| Valoracions i peritatges | 0,00% | 1.000 € |
| Processos electorals | 0,76% | 240.000 € |
| Estudis i treballs tècnics | 3,27% | 1,04 M€ |
| /presupuestos/partidas/227-09/2024/economic/G | 0,36% | 112.864 € |
| /presupuestos/partidas/227-11/2024/economic/G | 2,21% | 701.000 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 75,03% | 23,77 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.