S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 4,06% | 140.136 € |
| Publicitat i propaganda | 12,59% | 434.458 € |
| Publicació en diaris oficials | 0,75% | 25.976 € |
| Jurídics, contenciosos | 2,16% | 74.650 € |
| /presupuestos/partidas/226-05/2024/economic/G | 0,89% | 30.825 € |
| Reunions, conferències i cursos | 1,80% | 62.037 € |
| Activitats culturals i esportives | 6,25% | 215.523 € |
| /presupuestos/partidas/226-10/2024/economic/G | 1,96% | 67.580 € |
| /presupuestos/partidas/226-11/2024/economic/G | 13,71% | 473.024 € |
| /presupuestos/partidas/226-12/2024/economic/G | 2,94% | 101.614 € |
| Altres despeses diverses | 52,89% | 1,83 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.