Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 69,37% | 6,07 M€ |
Aigua | 4,07% | 356.092 € |
Gas | 14,81% | 1,3 M€ |
Combustibles i carburants | 2,57% | 224.810 € |
Vestuari | 4,55% | 398.676 € |
Productes alimentaris | 0,01% | 1.295 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,13% | 11.605 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2024/economic/G | 0,13% | 11.445 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,00% | 0 € |
Subm. de material electrònic, elèctric i de telec. | 2,69% | 235.573 € |
Altres subministraments | 1,67% | 146.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.