Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 1,11% | 525.176 € |
Subministraments | 12,76% | 6,02 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 2,39% | 1,13 M€ |
Transports | 0,07% | 32.610 € |
Primes d'assegurances | 0,70% | 332.496 € |
Tributs | 0,01% | 5.900 € |
Despeses diverses | 8,76% | 4,13 M€ |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 74,19% | 35 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.