| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 1,11% | 525.176 € |
| Suministros | 12,76% | 6,02 M€ |
| Comunicaciones | 2,39% | 1,13 M€ |
| Transportes | 0,07% | 32.610 € |
| Primas de seguros | 0,70% | 332.496 € |
| Tributos | 0,01% | 5.900 € |
| Gastos diversos | 8,76% | 4,13 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 74,19% | 35 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.