S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 2,52% | 104.157 € |
| Publicitat i propaganda | 19,56% | 808.332 € |
| Publicació en diaris oficials | 0,70% | 29.081 € |
| Jurídics, contenciosos | 4,08% | 168.386 € |
| /presupuestos/partidas/226-05/2020/economic/G | 0,97% | 40.000 € |
| Reunions, conferències i cursos | 1,94% | 79.973 € |
| Activitats culturals i esportives | 14,51% | 599.445 € |
| /presupuestos/partidas/226-10/2020/economic/G | 1,28% | 53.000 € |
| /presupuestos/partidas/226-11/2020/economic/G | 1,13% | 46.600 € |
| /presupuestos/partidas/226-12/2020/economic/G | 2,78% | 114.836 € |
| Altres despeses diverses | 50,54% | 2,09 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.