S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 16,15% | 5,65 M€ |
Seguretat | 0,49% | 172.347 € |
Valoracions i peritatges | 0,00% | 1.000 € |
Processos electorals | 0,37% | 130.000 € |
Estudis i treballs tècnics | 4,41% | 1,54 M€ |
/presupuestos/partidas/227-09/2020/economic/G | 0,34% | 120.260 € |
/presupuestos/partidas/227-11/2020/economic/G | 6,84% | 2,39 M€ |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 71,39% | 24,98 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.