Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 74,61% | 4,49 M€ |
| Aigua | 6,94% | 417.645 € |
| Gas | 8,62% | 518.715 € |
| Combustibles i carburants | 3,86% | 232.010 € |
| Vestuari | 4,66% | 280.656 € |
| Productes alimentaris | 0,02% | 1.295 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 0,12% | 6.930 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2020/economic/G | 0,22% | 13.099 € |
| Altres subministraments | 0,96% | 58.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.