| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 1,43% | 414.115 € |
| Suministros | 22,01% | 6,39 M€ |
| Comunicaciones | 2,88% | 836.401 € |
| Transportes | 0,09% | 26.880 € |
| Primas de seguros | 0,80% | 233.061 € |
| Tributos | 0,01% | 2.900 € |
| Gastos diversos | 7,41% | 2,15 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 65,36% | 18,97 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.