Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 73,11% | 4,67 M€ |
| Aigua | 6,67% | 425.995 € |
| Gas | 10,99% | 701.875 € |
| Combustibles i carburants | 4,36% | 278.785 € |
| Vestuari | 3,79% | 242.360 € |
| Productes alimentaris | 0,04% | 2.295 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 0,08% | 5.390 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2015/economic/G | 0,19% | 11.892 € |
| Altres subministraments | 0,76% | 48.775 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.