S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Atencions protocol·làries i representatives | 3,25% | 69.985 € |
Publicitat i propaganda | 21,51% | 462.892 € |
Publicació en diaris oficials | 1,15% | 24.760 € |
Jurídics, contenciosos | 4,46% | 95.915 € |
/presupuestos/partidas/226-05/2015/economic/G | 0,33% | 7.000 € |
Reunions, conferències i cursos | 3,62% | 77.993 € |
Activitats culturals i esportives | 13,62% | 293.001 € |
/presupuestos/partidas/226-10/2015/economic/G | 4,66% | 100.300 € |
/presupuestos/partidas/226-11/2015/economic/G | 1,37% | 29.400 € |
/presupuestos/partidas/226-12/2015/economic/G | 3,54% | 76.205 € |
Altres despeses diverses | 42,49% | 914.236 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.