Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 1,43% | 414.115 € |
Subministraments | 22,01% | 6,39 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 2,88% | 836.401 € |
Transports | 0,09% | 26.880 € |
Primes d'assegurances | 0,80% | 233.061 € |
Tributs | 0,01% | 2.900 € |
Despeses diverses | 7,41% | 2,15 M€ |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 65,36% | 18,97 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.