S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 22,30% | 4,23 M€ |
Seguretat | 0,65% | 123.935 € |
Valoracions i peritatges | 0,01% | 1.000 € |
Processos electorals | 0,69% | 130.000 € |
Estudis i treballs tècnics | 1,59% | 301.715 € |
/presupuestos/partidas/227-09/2015/economic/G | 0,63% | 120.260 € |
/presupuestos/partidas/227-11/2015/economic/G | 6,80% | 1,29 M€ |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 67,33% | 12,77 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.