Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 38,79% | 12,76 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 10,94% | 3,6 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 5,87% | 1,93 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 21,78% | 7,17 M€ |
Preus públics | 0,58% | 191.750 € |
Vendes | 1,25% | 410.000 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 0 € |
Altres ingressos | 20,79% | 6,84 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.