Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 49,06% | 3,52 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 44,80% | 3,21 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 0,00% | 0 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,00% | 0 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 6,14% | 440.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.